Z(mm)	Z_v(m/s)		Z(mm)	Z_v(m/s)		Z(mm)	Z_v(m/s)		Z(mm)	Z_v(m/s)		Z(mm)	Z_v(m/s)
1.2L/min	HLine		1.0L/min	HLine		0.8L/min	HLine		0.6L/min	HLine		0.4L/min	HLine
0	--		0	--		0	--		0	--		0	--
1.081081081	20.76855889		1.02564	--		1.02564	--		1.11111	20.56483		1.17647	--
2.162162162	21.65304668		2.05128	20.54318		2.05128	20.51413		2.22222	21.68345		2.35294	22.37071
3.243243243	21.78904019		3.07692	21.26964		3.07692	20.87348		3.33333	21.90622		3.52941	22.93304
4.324324324	21.8956607		4.10256	21.39861		4.10256	21.13857		4.44444	22.68433		4.70588	22.68423
5.405405405	22.3059665		5.12821	21.40829		5.12821	21.80087		5.55556	22.56163		5.88235	22.66752
6.486486486	--		6.15385	21.70022		6.15385	22.07483		6.66667	22.56453		7.05882	23.03322
7.567567568	22.4590131		7.17949	21.97196		7.17949	21.90809		7.77778	22.97527		8.23529	22.98988
8.648648649	22.53050587		8.20513	21.97966		8.20513	22.16842		8.88889	22.98938		9.41176	23.15364
9.72972973	22.4712994		9.23077	22.27418		9.23077	22.11272		10	22.90792		10.58824	22.78263
10.81081081	22.73612879		10.25641	22.64357		10.25641	21.95235		11.11111	22.46264		11.76471	23.20776
11.89189189	22.48611978		11.28205	22.09399		11.28205	22.16947		12.22222	23.06651		12.94118	23.19081
12.97297297	22.42866847		12.30769	22.1824		12.30769	22.87121		13.33333	22.92843		14.11765	22.87855
14.05405405	22.7986433		13.33333	21.99673		13.33333	21.85127		14.44444	22.25688		15.29412	21.6062
15.13513514	22.41690556		14.35897	21.95908		14.35897	21.54869		15.55556	21.12536		16.47059	21.17387
16.21621622	22.34085698		15.38462	21.99144		15.38462	22.50963		16.66667	22.6367		17.64706	21.48928
17.2972973	22.43227432		16.41026	22.51061		16.41026	22.42122		17.77778	22.51427		18.82353	21.33136
18.37837838	22.07961431		17.4359	21.01085		17.4359	22.02844		18.88889	21.46556		20	21.28108
19.45945946	22.36102197		18.46154	20.68552		18.46154	21.31988		20	22.30744		21.17647	21.1573
20.54054054	22.06398773		19.48718	22.00105		19.48718	21.34333		21.11111	21.59242		22.35294	22.36419
21.62162162	22.04371093		20.51282	21.99672		20.51282	21.7894		22.22222	21.36566		23.52941	21.14479
22.7027027	22.08273928		21.53846	20.67468		21.53846	21.43152		23.33333	21.00578		24.70588	20.2629
23.78378378	21.35547034		22.5641	21.44021		22.5641	21.30469		24.44444	21.60965		25.88235	21.17358
24.86486486	21.9032358		23.58974	20.79942		23.58974	20.91814		25.55556	21.35715		27.05882	20.36974
25.94594595	21.22795058		24.61538	20.63177		24.61538	20.81033		26.66667	20.71079		28.23529	20.28367
27.02702703	21.72814324		25.64103	20.89304		25.64103	20.24833		27.77778	21.21983		29.41176	19.89837
28.10810811	21.99045395		26.66667	19.37553		26.66667	20.77154		28.88889	21.69399		30.58824	20.45327
29.18918919	20.98013842		27.69231	20.02239		27.69231	20.87092		30	20.88669		31.76471	19.87135
30.27027027	21.34737734		28.71795	21.3037		28.71795	19.88874		31.11111	20.38381		32.94118	19.4454
31.35135135	21.55035206		29.74359	19.6412		29.74359	19.39765		32.22222	19.56145		34.11765	19.03599
32.43243243	20.77260596		30.76923	20.6177		30.76923	20.08281		33.33333	19.78445		35.29412	20.42952
33.51351351	20.62917969		31.79487	19.50058		31.79487	19.8486		34.44444	19.94497		36.47059	20.40056
34.59459459	20.17206833		32.82051	19.26		32.82051	20.28171		35.55556	20.57883		37.64706	18.49634
35.67567568	20.00615445		33.84615	19.88667		33.84615	19.60354		36.66667	20.68396		38.82353	--
36.75675676	20.70001476		34.87179	19.32747		34.87179	19.883		37.77778	20.73577		40	--
37.83783784	20.60338647		35.89744	18.71265		35.89744	18.89853		38.88889	--			
38.91891892	--		36.92308	19.54263		36.92308	19.24282		40	--			
40	--		37.94872	19.90696		37.94872	18.22683						
			38.97436	--		38.97436	--						
			40	--		40	--						
